Air Cooled Condensers > Air-Cooled Condenser THL-THLD Series (Horizontal)

Air-Cooled Condenser THL-THLD Series (Horizontal)

Air-Cooled Condenser Heat Rejection 56 - 252 kW
Air Cooled Condensers

Contact Us

Model Heat Rejection
(kW)
Connection (Inch) Fan Motor  Size
In Out Blade x Qty. (mm.) Current x Qty. (A) W L H
THL 54 H 59.27 1 3/8  7/8 630 x 2 1.95 x 2 1020 2035 870
THL 56 H 66.75 1 3/8  7/8 630 x 2 1.95 x 2 1020 2035 870
THL 62 H 88.06 1 5/8 1 1/8 630 x 3 1.95 x 3 1020 3052 870
THL 64 H 102.22 1 5/8 1 1/8 630 x 3 1.95 x 3 1020 3052 870
THL 68 H 118.58 2 1/8 1 3/8 630 x 4 1.95 x 4 1020 4070 870
THL 72 H 136.20 2 1/8 1 3/8 630 x 4 1.95 x 4 1020 4070 870
THL 54 EH 59.27 1 3/8  7/8 630 x 2 1.95 x 2 1020 2035 870
THL 56 EH 66.75 1 3/8  7/8 630 x 2 1.95 x 2 1020 2035 870
THL 62 EH 88.06 1 5/8 1 1/8 630 x 3 1.95 x 3 1020 3052 870
THL 64 EH 102.22 1 5/8 1 1/8 630 x 3 1.95 x 3 1020 3052 870
THL 68 EH 118.58 2 1/8 1 3/8 630 x 4 1.95 x 4 1020 4070 870
THL 72 EH 136.20 2 1/8 1 3/8 630 x 4 1.95 x 4 1020 4070 870
THL 54 V EC 58.07 1 3/8  7/8 630 x 2 1.60 x 2 1020 2035 870
THL 56 V EC 66.22 1 3/8  7/8 630 x 2 1.60 x 2 1020 2035 870
THL 62 V EC 87.33 1 5/8 1 1/8 630 x 3 1.60 x 3 1020 3052 870
THL 64 V EC 99.57 1 5/8 1 1/8 630 x 3 1.60 x 3 1020 3052 870
THL 68 V EC 116.26 2 1/8 1 3/8 630 x 4 1.60 x 4 1020 4070 870
THL 72 V EC 132.70 2 1/8 1 3/8 630 x 4 1.60 x 4 1020 4070 870

Model Heat Rejection
(kW)
Connection (Inch) Fan Motor  Size
In Out Blade x Qty. (mm.) Current x Qty. (A) W L H
THLD 68 H 118.54 1 3/8  7/8 630 x 4 1.95 x 4 2040 2035 870
THLD 72 H 133.50 1 3/8  7/8 630 x 4 1.95 x 4 2040 2035 870
THLD 82 H 176.11 1 5/8 1 1/8 630 x 6 1.95 x 6 2040 3052 870
THLD 87 H 204.45 1 5/8 1 1/8 630 x 6 1.95 x 6 2040 3052 870
THLD 96 H 237.16 2 1/8 1 3/8 630 x 8 1.95 x 8 2040 4070 870
THLD 103 H 272.40 2 1/8 1 3/8 630 x 8 1.95 x 8 2040 4070 870
THLD 68 EH 118.54 1 3/8  7/8 630 x 4 1.95 x 4 2040 2035 870
THLD 72 EH 133.50 1 3/8  7/8 630 x 4 1.95 x 4 2040 2035 870
THLD 82 EH 176.11 1 5/8 1 1/8 630 x 6 1.95 x 6 2040 3052 870
THLD 87 EH 204.45 1 5/8 1 1/8 630 x 6 1.95 x 6 2040 3052 870
THLD 96 EH 237.16 2 1/8 1 3/8 630 x 8 1.95 x 8 2040 4070 870
THLD 103 EH 272.40 2 1/8 1 3/8 630 x 8 1.95 x 8 2040 4070 870
THLD 68 H EC 116.14 1 3/8  7/8 630 x 4 1.60 x 4 2040 2035 870
THLD 72 H EC 132.44 1 3/8  7/8 630 x 4 1.60 x 4 2040 2035 870
THLD 82 H EC 174.66 1 5/8 1 1/8 630 x 6 1.60 x 3 2040 3052 870
THLD 87 H EC 199.16 1 5/8 1 1/8 630 x 6 1.60 x 3 2040 3052 870
THLD 96 H EC 232.53 2 1/8 1 3/8 630 x 8 1.60 x 4 2040 4070 870
THLD 103 H EC 265.40 2 1/8 1 3/8 630 x 8 1.60 x 4 2040 4070 870
หมายเหตุ  :  ใช้ระบบไฟฟ้า 380V/3Ph/50Hz
                    H = มอเตอร์พัดลมแบบธรรมดา   E = มอเตอร์พัดลมแบบคุณภาพสูง   EC = มอเตอร์พัดลมแบบประหยัดพลังงาน

REMARK:  คำนวณค่า Heat Rejection ที่เงื่อนไข TD=12K, SH5K, SC5K
                 
HR (Heat Rejection)                        หากต้องการหาค่า HR จากสารทำความเย็นชนิดอื่น
HR @ 12K TD = HR x 1.00               R-22 = HR x 1.00
HR @ 10K TD = HR x 0.82               R-134A = HR x 0.97
HR @ 8K TD = HR x 062                  R-407C = HR x 1.04

THL-THLD Catalogue

Nearby Products