Air Cooled Condensers > Air-Cooled Condenser THC Series

Air-Cooled Condenser THC Series

Air-Cooled Condenser Heat Rejection 5 - 76 kW
Air Cooled Condensers

Contact Us

แบบไม่มีพัดลมระบายความร้อน

Model Heat Rejection
(kW)
Connection (Inch) Fan Motor  Size
In Out Blade x Qty. (mm.) Current x Qty. (A) W L H
THC 140 -  5/8  1/2 - - 250 635 470
THC 180 -  5/8  1/2 - - 250 635 520
THC 210 -  5/8  1/2 - - 302 635 520
THC 290 -  5/8  1/2 - - 302 736 622
THC 360 -  5/8  1/2 - - 302 990 673
THC 440 -  3/4  1/2 - - 302 990 673
THC 450 -  3/4  1/2 - - 250 1117 622
THC 470 -  3/4  1/2 - - 330 990 673
THC 500 -  3/4  1/2 - - 302 1117 622
THC 530 -  3/4  1/2 - - 330 990 826
THC 630 -  7/8  5/8 - - 302 1295 724
THC 660 -  7/8  5/8 - - 330 990 876
THC 720 -  7/8  5/8 - - 302 1295 724
THC 760 -  7/8  5/8 - - 302 1498 826
THC 850 -  7/8  5/8 - - 302 1498 826
THC 920 -  7/8  5/8 - - 330 1498 826
THC 1060 -  7/8  5/8 - - 330 1498 826
THC 1100 -  7/8  5/8 - - 302 2172 826
THC 1170 -  1-1/8  3/4 - - 330 1625 927
THC 1260 -  1-1/8  3/4 - - 302 2172 826
THC 1320 -  1-1/8  3/4 - - 330 1625 927
THC 1420 -  1-3/8  7/8 - - 328 1675 1079
THC 1510 -  1-3/8  7/8 - - 302 1498 1638
THC 1670 -  1-3/8  7/8 - - 330 2413 927
THC 1700 -  1-3/8  7/8 - - 302 1498 1638
THC 1840 -  1-3/8  7/8 - - 330 1498 1638
THC 2000 -  1-3/8  7/8 - - 330 2413 927
THC 2110 -  1-3/8  7/8 - - 330 1498 1638
THC 2220 -  1-3/8  7/8 - - 330 1498 1638

แบบมอเตอร์พัดลมรุ่นมาตรฐาน
 
Model Heat Rejection
(kW)
Connection (Inch) Fan Motor  Size
In Out Blade x Qty. (mm.) Current x Qty. (A) W L H
THC 140 Y 5.73  5/8  1/2 350 x 1 0.37 x 1 250 635 470
THC 180 Y 6.86  5/8  1/2 400 x 1 0.48 x 1 250 635 520
THC 210 Y 8.88  5/8  1/2 450 x 1 0.58 x 1 302 635 520
THC 290 Y 12.69  5/8  1/2 450 x 1 0.58 x 1 302 736 622
THC 360 Y 15.85  5/8  1/2 450 x 1 0.58 x 1 302 990 673
THC 440 Y 18.34  3/4  1/2 500 x 1 0.93 x 1 302 990 673
THC 450 Y 19.15  3/4  1/2 450 x 2 0.58 x 2 250 1117 622
THC 470 Y 19.51  3/4  1/2 500 x 1 0.93 x 1 330 990 673
THC 500 Y 21.67  3/4  1/2 450 x 2 0.85 x 2 302 1117 622
THC 530 Y 22.35  3/4  1/2 500 x 1 0.93 x 1 330 990 826
THC 630 Y 25.83  7/8  5/8 500 x 2 0.93 x 1 302 1295 724
THC 660 Y 26.62  7/8  5/8 630 x 1 1.95 x 1 330 990 876
THC 720 Y 29.25  7/8  5/8 500 x 2 0.93 x 2 302 1295 724
THC 760 Y 31.38  7/8  5/8 500 x 2 0.93 x 2 302 1498 826
THC 850 Y 35.56  7/8  5/8 500 x 2 0.93 x 2 302 1498 826
THC 920 Y 37.7  7/8  5/8 630 x 2 1.95 x 2 330 1498 826
THC 1060 Y 40.83  7/8  5/8 630 x 2 1.95 x 2 330 1498 826
THC 1100 Y 46.89  7/8  5/8 500 x 3 0.93 x 3 302 2172 826
THC 1170 Y 46.71  1-1/8  3/4 630 x 2 1.95 x 2 330 1625 927
THC 1260 Y 53.08  1-1/8  3/4 500 x 3 0.93 x 3 302 2172 826
THC 1320 Y 52.51  1-1/8  3/4 630 x 2 1.95 x 2 330 1625 927
THC 1420 Y 58.74  1-3/8  7/8 630 x 2 1.95 x 2 328 1675 1079
THC 1510 Y 62.78  1-3/8  7/8 500 x 4 0.93 x 4 302 1498 1638
THC 1670 Y 71.37  1-3/8  7/8 630 x 3 1.95 x 3 330 2413 927
THC 1700 Y 71.12  1-3/8  7/8 500 x 4 0.93 x 4 302 1498 1638
THC 1840 Y 75.38  1-3/8  7/8 630 x 4 1.95 x 4 330 1498 1638
THC 2000 Y 79.38  1-3/8  7/8 630 x 3 1.95 x 3 330 2413 927
THC 2110 Y 81.68  1-3/8  7/8 630 x 4 1.95 x 4 330 1498 1638
THC 2220 Y 85.51  1-3/8  7/8 630 x 4 1.95 x 4 330 1498 1638

แบบมอเตอร์พัดลมคุณภาพสูง

THC Catalogue

Nearby Products



Angthong Universal Co., Ltd.
519 Ramkhamhaeng Rd., Huamark, Bangkapi Bangkok 10240 Thailand

 

Sales department
Tel:       02-318-3555 

Fax:      02-318-1737
E-mail:   sales@au.co.th


Copyright 2024 © au.co.th
Model Heat Rejection
(kW)
Connection (Inch) Fan Motor  Size
In Out Blade x Qty. (mm.) Current x Qty. (A) W L H
THC 140 E 6.6  5/8  1/2 350 x 1 0.37 x 1 250 635 470
THC 180 E 7.89  5/8  1/2 400 x 1 0.44 x 1 250 635 520
THC 210 E 10.27  5/8  1/2 450 x 1 0.98 x 1 302 635 520
THC 290 E 14.6  5/8  1/2 450 x 1 0.98 x 1 302 736 622
THC 360 E 18.47  5/8  1/2 450 x 1 0.98 x 1 302 990 673
THC 440 E 21.23  3/4  1/2 500 x 1 1.86 x 1 302 990 673
THC 450 E 21.80  3/4  1/2 450 x 2 0.98 x 2 250 1117 622
THC 470 E 22.44  3/4  1/2 500 x 1 1.86 x 1 330 990 673
THC 500 E 24.83  3/4  1/2 450 x 2 0.98 x 2 302 1117 622
THC 530 E 26.09  3/4  1/2 500 x 1 1.86 x 1 330 990 826
THC 630 E 29.34  7/8  5/8 500 x 2 1.86 x 1 302 1295 724
THC 660 E 30.56  7/8  5/8 630 x 1 2.48 x 1 330 990 876
THC 720 E 33.53  7/8  5/8 500 x 2 1.86 x 2 302 1295 724
THC 760 E 35.66  7/8  5/8 500 x 2 1.86 x 2 302 1498 826
THC 850 E 41.21  7/8  5/8 500 x 2 1.86 x 2 302 1498 826
THC 920 E 42.82  7/8  5/8 630 x 2 2.48 x 2 330 1498 826
THC 1060 E 47.05  7/8  5/8 630 x 2 2.48 x 2 330 1498 826
THC 1100 E 53.66  7/8  5/8 500 x 3 1.86 x 3 302 2172 826
THC 1170 E 53.54  1-1/8  3/4 630 x 2 2.48 x 2 330 1625 927
THC 1260 E 61.16  1-1/8  3/4 500 x 3 1.86 x 3 302 2172 826
THC 1320 E 60.72  1-1/8  3/4 630 x 2 2.48 x 2 330 1625 927
THC 1420 E 68.21  1-3/8  7/8 630 x 2 2.48 x 2 328 1675 1079
THC 1510 E 71.32  1-3/8  7/8 500 x 4 1.86 x 4 302 1498 1638
THC 1670 E 81.37  1-3/8  7/8 630 x 3 2.48 x 3 330 2413 927
THC 1700 E 82.40  1-3/8  7/8 500 x 4 1.86 x 4 302 1498 1638
THC 1840 E 85.66  1-3/8  7/8 630 x 4 2.48 x 4 330 1498 1638
THC 2000 E 91.81  1-3/8  7/8 630 x 3 2.48 x 3 330 2413 927
THC 2110 E 94.11  1-3/8  7/8 630 x 4 2.48 x 4 330 1498 1638
THC 2220 E 101.11  1-3/8  7/8 630 x 4 2.48 x 4 330 1498