Units Coolers > COOLSCAPE > Unit Coolers Type Active Series

Unit Coolers Type Active Series

For Cold room, Freezer
COOLSCAPE

Contact Us

ระยะฟิน 4.5 มิลลิเมตร  อุณหภูมิห้อง  +5˚C   แบบไม่มีฮีตเตอร์
Model Capacity
(Watt)
Fan Motor 
Diameter x Qty.
Heater
(Watt)
Connection (inch) Size (mm)
In Out W L H
AT 3014N 2840 300 x 1 -  1/2  3/4 520 840 452
AT 3024N 4600 300 x 2 -  1/2  3/4 520 1119 452
AT 3034N 7100 300 x 3 -  3/4 1 1/8 507 1723 528
AT 3514N 3950 350 x 1 -  5/8 1 5/8 542 890 528
AT 3524N 7940 350 x 2 -  5/8 1 5/8 542 1490 528
AT 3534N 12240 350 x 3 -  5/8 1 5/8 542 2090 532
AT 4514N 8480 450 x 1 -  5/8 1 5/8 629 1140 613
AT 4524N 16620 450 x 2 -  5/8 1 5/8 629 1920 613
AT 4534N 24890 450 x 3 -  5/8 1 5/8 629 2720 617
AT 5014N 12450 500 x 1 -  7/8 2 5/8 621 1280 936
AT 5024N 25290 500 x 2 -  7/8 2 5/8 621 2180 936
AT 5034N 37860 500 x 3 -  7/8 2 5/8 621 3080 936

ระยะฟิน 7 มิลลิเมตร  อุณหภูมิห้อง  +5˚C   แบบไม่มีฮีตเตอร์
Model Capacity
(Watt)
Fan Motor 
Diameter x Qty.
Heater
(Watt)
Connection (inch) Size (mm)
In Out W L H
AT 3017N 2490 300 x 1 -  1/2  3/4 380 840 426
AT 3027N 4020 300 x 2 -  1/2  3/4 519 1119 452
AT 3037N 5950 300 x 3 -  3/4 1 1/8 507 1723 528
AT 3517N 3400 350 x 1 -  5/8 1 5/8 542 890 528
AT 3527N 6810 350 x 2 -  5/8 1 5/8 542 1490 528
AT 3537N 10760 350 x 3 -  5/8 1 5/8 542 2090 532
AT 4517N 7800 450 x 1 -  5/8 1 5/8 629 1140 613
AT 4527N 15270 450 x 2 -  5/8 1 5/8 629 1920 613
AT 4537N 22660 450 x 3 -  5/8 1 5/8 629 2720 617
AT 5017N 10730 500 x 1 -  7/8 2 5/8 621 1280 936
AT 5027N 22010 500 x 2 -  7/8 2 5/8 621 2180 936
AT 5037N 33230 500 x 3 -  7/8 2 5/8 621 3080 936

ระยะฟิน 7 มิลลิเมตร  อุณหภูมิห้อง  18˚C   พร้อมฮีตเตอร์ที่คอยล์และถาดน้ำทิ้ง
Model Capacity
(Watt)
Fan Motor 
Diameter x Qty.
Heater
(Watt)
Connection (inch) Size (mm)
In Out W L H
AT 3017E 2200 300 x 1 2600  1/2  3/4 380 840 426
AT 3027E 3670 300 x 2 4000  1/2  3/4 519 1119 452
AT 3037E 5290 300 x 3 7000  3/4 1 1/8 507 1723 528
AT 3517E 3050 350 x 1 3000  5/8 1 5/8 542 890 528
AT 3527E 6170 350 x 2 6000  5/8 1 5/8 542 1490 528
AT 3537E 9010 350 x 3 9000  5/8 1 5/8 542 2090 532
AT 4517E 6300 450 x 1 4250  5/8 1 5/8 629 1140 613
AT 4527E 12670 450 x 2 8150  5/8 1 5/8 629 1920 613
AT 4537E 20010 450 x 3 1150  5/8 1 5/8 629 2720 617
AT 5017E 9530 500 x 1 4500  7/8 2 5/8 621 1280 936
AT 5027E 18320 500 x 2 9000  7/8 2 5/8 621 2180 936
AT 5037E 26660 500 x 3 13500  7/8 2 5/8 621 3080 936

หมายเหตุ :  ประสิทธิภาพการทำความเย็นที่เงื่อนไข TD = 7K , R-404A 
                   มอเตอร์พัดลมขนาด 300, 350 มม. ใช้กำลังไฟฟ้า 220V/1Ph/50Hz /มอเตอร์พัดลมขนาด 450, 500 มม. ใช้กำลังไฟฟ้า                          380V/3Ph/50Hz

Nearby Products



Related Products