Units Coolers > LU-VE > FHC > LU-VE Unit Coolers Type FHC

LU-VE Unit Coolers Type FHC

with Heater in coil and drain tray / For small and large cold rooms
FHC

Contact Us

อุณหภูมิระดับต่ำ พร้อมฮีทเตอร์ที่ถาดและคอยล์ (ระยะห่างฟิน 4.0 mm.)
Model Capacity (kW) Fan Motor Diameter (mm.)
x Quantity
Heater
(kW)
In-Out
(Inch)
Size (mm.)
W H D
F35HC 272 E4 18.70 350 x 3 7.62 5/8 - 1 3/8 1975 487 460
หมายเหตุ : ประสิทธิภาพการทำความเย็นอัตราความเย็นคงที่ TD10K, R-404A, อุณหภูมิห้อง 2°C

อุณหภูมิระดับต่ำ พร้อมฮีทเตอร์ที่ถาดและคอยล์ (ระยะห่างฟิน 6.0 mm.)
Model Capacity (kW) Fan Motor Diameter (mm.)
x Quantity
Heater
(kW)
In-Out
(Inch)
Size (mm.)
W H D
F35HC 117 E6 DTH 9.20 350 x 2 3.68 1/2 - 1 1/8 1420 487 460
F35HC 174 E6 DTH 12.00 350 x 2 5.28 5/8 - 1 1/8 1420 487 460
F35HC 218 E6 16.10 350 x 3 7.62 5/8 - 1 3/8 1975 487 460
F35HC 261 E6 18.00 350 x 3 7.62 5/8 - 1 5/8 1975 487 460
F35HC 290 E6 21.50 350 x 4 9.94 5/8 - 1 5/8 2530 487 460
F35HC 348 E6 24.00 350 x 4 9.94 7/8 - 1 5/8 2530 487 460
หมายเหตุ : ประสิทธิภาพการทำความเย็นอัตราความเย็นคงที่ TD10K, R-404A, อุณหภูมิห้อง 2°C

อุณหภูมิระดับต่ำ พร้อมฮีทเตอร์ที่ถาดและคอยล์ (ระยะห่างฟิน 7.0 mm.)
Model Capacity (kW) Fan Motor Diameter (mm.)
x Quantity
Heater
(kW)
In-Out
(Inch)
Size (mm.)
W H D
F35HC 094 E7 DTH 8.20 350 x 2 3.68 1/2 - 1 1/8 1420 487 460
F35HC 143 E7 DTH 11.00 350 x 2 5.28 5/8 - 1 1/8 1420 487 460
F35HC 179 E7 14.60 350 x 3 7.62 5/8 - 1 1/8 1975 487 460
F35HC 213 E7 16.50 350 x 3 7.62 5/8 - 1 3/8 1975 487 460
F35HC 238 E7 19.40 350 x 4 9.94 5/8 - 1 5/8 2530 487 460
F35HC 284 E7 22.00 350 x 4 9.94 7/8 - 1 5/8 2530 487 460
หมายเหตุ : ประสิทธิภาพการทำความเย็นอัตราความเย็นคงที่ TD10K, R-404A, อุณหภูมิห้อง 2°C

Nearby Products