Air Cooled Condensers > Air-Cooled Condenser THL-THLD Series (Vertical)

Air-Cooled Condenser THL-THLD Series (Vertical)

Air-Cooled Condenser Heat Rejection 56 - 252 kW
Air Cooled Condensers

Contact Us

Model Heat Rejection
(kW)
Connection (Inch) Fan Motor  Size
In Out Blade x Qty. (mm.) Current x Qty. (A) W L H
THL 54 V 59.27 1 3/8  7/8 630 x 4 1.95 x 4 370 2035 1020
THL 56 V 66.75 1 3/8  7/8 630 x 4 1.95 x 4 370 2035 1020
THL 62 V 88.06 1 5/8 1 1/8 630 x 6 1.95 x 6 370 3052 1020
THL 64 V 102.22 1 5/8 1 1/8 630 x 6 1.95 x 6 370 3052 1020
THL 68 V 118.58 2 1/8 1 3/8 630 x 8 1.95 x 8 370 4070 1020
THL 72 V 136.20 2 1/8 1 3/8 630 x 8 1.95 x 8 370 4070 1020
THL 54 EV 59.27 1 3/8  7/8 630 x 4 1.95 x 4 370 2035 1020
THL 56 EV 66.75 1 3/8  7/8 630 x 4 1.95 x 4 370 2035 1020
THL 62 EV 88.06 1 5/8 1 1/8 630 x 6 1.95 x 6 370 3052 1020
THL 64 EV 102.22 1 5/8 1 1/8 630 x 6 1.95 x 6 370 3052 1020
THL 68 EV 118.58 2 1/8 1 3/8 630 x 8 1.95 x 8 370 4070 1020
THL 72 EV 136.20 2 1/8 1 3/8 630 x 8 1.95 x 8 370 4070 1020
THL 54 V EC 58.07 1 3/8  7/8 630 x 4 1.06 x 4 370 2035 1020
THL 56 V EC 66.22 1 3/8  7/8 630 x 4 1.06 x 4 370 2035 1020
THL 62 V EC 87.33 1 5/8 1 1/8 630 x 6 1.06 x 6 370 3052 1020
THL 64 V EC 99.57 1 5/8 1 1/8 630 x 6 1.06 x 6 370 3052 1020
THL 68 V EC 116.26 2 1/8 1 3/8 630 x 8 1.06 x 8 370 4070 1020
THL 72 V EC 132.70 2 1/8 1 3/8 630 x 8 1.06 x 8 370 4070 1020

Model Heat Rejection
(kW)
Connection (Inch) Fan Motor  Size
In Out Blade x Qty. (mm.) Current x Qty. (A) W L H
THLD 68 V 118.54 1 3/8  7/8 630 x 4 1.95 x 4 370 2035 2040
THLD 72 V 133.50 1 3/8  7/8 630 x 4 1.95 x 4 370 2035 2040
THLD 82 V 176.11 1 5/8 1 1/8 630 x 6 1.95 x 6 370 3052 2040
THLD 87 V 204.45 1 5/8 1 1/8 630 x 6 1.95 x 6 370 3052 2040
THLD 96 V 237.16 2 1/8 1 3/8 630 x 8 1.95 x 8 370 4070 2040
THLD 103 V 272.40 2 1/8 1 3/8 630 x 8 1.95 x 8 370 4070 2040
THLD 68 EV 118.54 1 3/8  7/8 630 x 4 1.95 x 4 370 2035 2040
THLD 72 EV 133.50 1 3/8  7/8 630 x 4 1.95 x 4 370 2035 2040
THLD 82 EV 176.11 1 5/8 1 1/8 630 x 6 1.95 x 6 370 3052 2040
THLD 87 EV 204.45 1 5/8 1 1/8 630 x 6 1.95 x 6 370 3052 2040
THLD 96 EV 237.16 2 1/8 1 3/8 630 x 8 1.95 x 8 370 4070 2040
THLD 103 EV 272.40 2 1/8 1 3/8 630 x 8 1.95 x 8 370 4070 2040
THLD 68 V EC 116.14 1 3/8  7/8 630 x 4 1.06 x 4 370 2035 2040
THLD 72 V EC 132.44 1 3/8  7/8 630 x 4 1.06 x 4 370 2035 2040
THLD 82 V EC 174.66 1 5/8 1 1/8 630 x 6 1.06 x 6 370 3052 2040
THLD 87 V EC 199.16 1 5/8 1 1/8 630 x 6 1.06 x 6 370 3052 2040
THLD 96 V EC 232.53 2 1/8 1 3/8 630 x 8 1.06 x 8 370 4070 2040
THLD 103 V EC 265.40 2 1/8 1 3/8 630 x 8 1.06 x 8 370 4070 2040
หมายเหตุ  :  ใช้ระบบไฟฟ้า 380V/3Ph/50Hz
                    V = มอเตอร์พัดลมมาตรฐาน    EV = มอเตอร์พัดลมแบบคุณภาพ     EC = มอเตอร์พััดลมแบบประหยัดพลังงาน       


REMARK:  คำนวณค่า Heat Rejection ที่เงื่อนไข TD=12K, SH5K, SC5K
                 
HR (Heat Rejection)                        หากต้องการหาค่า HR จากสารทำความเย็นชนิดอื่น
HR @ 12K TD = HR x 1.00               R-22 = HR x 1.00
HR @ 10K TD = HR x 0.82               R-134A = HR x 0.97
HR @ 8K TD = HR x 062                  R-407C = HR x 1.04

Nearby Products