แอร์คูล คอนเดนเซอร์ > แอร์คูล คอนเดนเซอร์ THV-THVD Series

แอร์คูล คอนเดนเซอร์ THV-THVD Series

ประสิทธิภาพการระบายความร้อน ขนาด 62 - 701 กิโลวัตต์
คอนเดนเซอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศ THV และ THVD
  • เหมาะสำหรับงานทำความเย็น และปรับอากาศ
  • ใช้กับน้ำยาทำความเย็นชนิด HCFC และ HFC                            เช่น R-22, R-134a, R-404A, R507
  • มีให้เลือกใช้งาน 16 รุ่น
  • ครอบคลุมความสามารถระบายความร้อน                                    ตั้งแต่ 62 kW ถึง 701 kW 
  • ขนาดใบพัดลม 800 มม. วางเรียงแถวเดี่ยว (THV)                      และแถวคู่ (THVD) 

ติดต่อสอบถาม

มอเตอร์ธรรมดา

Model Heat Rejection (kW) Connection (Inch) Fan Motor  Size
In Out Blade x Qty. (mm.) Current x Qty. (A) W L H
THV 25 S 54.45  1 3/8  1 1/8 800 x 1 3.80 x 1 1170 1170 1448
THV 29 S 62.16  1 3/8  1 1/8 800 x 1 3.80 x 1 1170 1170 1448
THV 50 S 109.47  1 3/8  1 1/8 800 x 2 3.80 x 2 1170 2340 1448
THV 58 S 124.52  1 3/8  1 1/8 800 x 2 3.80 x 2 1170 2340 1448
THV 75 S 165.86 1 5/8 1 3/8 800 x 3 3.80 x 3 1170 3510 1448
THV 87 S 189.37 2 1/8 1 5/8 800 x 3 3.80 x 3 1170 3510 1448
THV 100 S 222.12 2 1/8 1 5/8 800 x 4 3.80 x 4 1170 4680 1448
THV 116 S 252.88 2 1/8 1 5/8 800 x 4 3.80 x 4 1170 4680 1448


Model Heat Rejection (kW) Connection (Inch) Fan Motor  Size
In Out Blade x Qty. (mm.) Current x Qty. (A) W L H
THVD 90 S 194.51 2 1/8 1 3/8 800 x 4 3.80 x 4 2340 2340 1942
THVD 100 S 222.45 2 1/8 1 3/8 800 x 4 3.80 x 4 2340 2340 1942
THVD 135 S 292.45 2 1/8 1 5/8 800 x 6 3.80 x 6 2340 3510 1942
THVD 150 S 335.90 2 1/8 1 5/8 800 x 6 3.80 x 6 2340 3510 1942
THVD 180 S 392.80 2 5/8 1 5/8 800 x 8 3.80 x 8 2340 4680 1942
THVD 200 S 449.96 2 5/8 1 5/8 800 x 8 3.80 x 8 2340 4680 1942
THVD 225 S 482.47 2 5/8 2 1/8 800 x 10 3.80 x 10 2340 5850 1942
THVD 250 S 556.18 2 5/8 2 1/8 800 x 10 3.80 x 10 2340 5850 1942
 


มอเตอร์มาตรฐาน

Model Heat Rejection (kW) Connection (Inch) Fan Motor  Size
In Out Blade x Qty. (mm.) Current x Qty. (A) W L H
THV 25 54.45 1 3/8 1 1/8 800 x 1 3.80 x 1 1170 1170 1448
THV 29 62.16 1 3/8 1 1/8 800 x 1 3.80 x 1 1170 1170 1448
THV 50 109.47 1 3/8 1 1/8 800 x 2 3.80 x 2 1170 2340 1448
THV 58 124.52 1 5/8 1 3/8 800 x 2 3.80 x 2 1170 2340 1448
THV 75 165.86 2 1/8 1 3/8 800 x 3 3.80 x 3 1170 3510 1448
THV 87 189.37 2 1/8 1 3/8 800 x 3 3.80 x 3 1170 3510 1448
THV 100 222.12 2 1/8 1 5/8 800 x 4 3.80 x 4 1170 4680 1448
THV 116 252.88 2 1/8 1 5/8 800 x 4 3.80 x 4 1170 4680 1448


Model Heat Rejection (kW) Connection (Inch) Fan Motor  Size
In Out Blade x Qty. (mm.) Current x Qty. (A) W L H
THVD 90  194.51 2 1/8 1 3/8 800 x 4 3.80 x 4 2340 2340 1942
THVD 100  222.45 2 1/8 1 3/8 800 x 4 3.80 x 4 2340 2340 1942
THVD 135  292.45 2 1/8 1 5/8 800 x 6 3.80 x 6 2340 3510 1942
THVD 150  335.90 2 1/8 1 5/8 800 x 6 3.80 x 6 2340 3510 1942
THVD 180  392.80 2 5/8 1 5/8 800 x 8 3.80 x 8 2340 4680 1942
THVD 200  449.96 2 5/8 1 5/8 800 x 8 3.80 x 8 2340 4680 1942
THVD 225  482.47 2 5/8 2 1/8 800 x 10 3.80 x 10 2340 5850 1942
THVD 250  556.18 2 5/8 2 1/8 800 x 10 3.80 x 10 2340 5850 1942


มอเตอร์คุณภาพสูง

Model Heat Rejection (kW) Connection (Inch) Fan Motor  Size
In Out Blade x Qty. (mm.) Current x Qty. (A) W L H
THV 29 EC 66.75  1 3/8  1 1/8 910 x 1 4.40 x 1 1173 1318 1170
THV 35 EC 76.45  1 3/8  1 1/8 910 x 1 4.40 x 1 1173 1318 1170
THV 58 EC 134.19  1 3/8  1 1/8 910 x 2 4.40 x 1 1173 2488 1170
THV 68 EC 153.19  1 5/8  1 3/8 910 x 2 4.40 x 1 1173 2488 1170
THV 87 EC 201.09  2 1/8  1 3/8 910 x 3 4.40 x 2 1173 3658 1170
THV 100 EC 231.10  2 1/8  1 3/8 910 x 3 4.40 x 2 1173 3658 1170
THV 120 EC 270.69  2 1/8  1 5/8 910 x 4 4.40 x 3 1173 4828 1170
THV 135 EC 309.87  2 1/8  1 5/8 910 x 4 4.40 x 3 1173 4828 1170


Model Heat Rejection (kW) Connection (Inch) Fan Motor  Size
In Out Blade x Qty. (mm.) Current x Qty. (A) W L H
THVD 100 EC 231.79  2 1/8  1 3/8 910 x 4 4.40 x 4 1682 2488 2343
THVD 120 EC 265.20  2 1/8  1 3/8 910 x 4 4.40 x 4 1682 2488 2343
THVD 165 EC 344.09  2 1/8  1 5/8 910 x 6 4.40 x 6 1682 3658 2343
THVD 185 EC 396.64  1-5/8  1 5/8 910 x 6 4.40 x 6 1682 3658 2343
THVD 210 EC 465.01  2 5/8  1 5/8 910 x 8 4.40 x 8 1682 4828 2343
THVD 230 EC 533.83  2 5/8  1 5/8 910 x 8 4.40 x 8 1682 4828 2343
THVD 260 EC 564.41  2 5/8  2 1/8 910 x 10 4.40 x 10 1682 5998 2343
THVD 290 EC 653.93  2 5/8   2 1/8 910 x 10 4.40 x 10 1682 5998 2343

หมายเหตุ  :  ใช้ระบบไฟฟ้า 380V/3Ph/50Hz
                    EC = มอเตอร์พัดลมแบบคุณภาพสูง


REMARK:  คำนวณค่า Heat Rejection ที่เงื่อนไข TD=12K, SH5K, SC5K
                
HR (Heat Rejection)                                         หากต้องการหาค่า HR จากสารทำความเย็นชนิดอื่น
HR @ 12K TD = HR x 1.00                               R-22 = HR x 1.00
HR @ 10K TD = HR x 0.82                               R-134A = HR x 0.97
HR @ 8K TD = HR x 062                                  R-407C = HR x 1.04

THV-THVD Series - Air Cooled Condenser

สินค้าใกล้เคียง