ยูนิต คูลเลอร์ (ชุดคอยล์เย็น) > COOLSCAPE > คอยล์เย็น Coolscape รุ่น TL Series

คอยล์เย็น Coolscape รุ่น TL Series

เหมาะสำหรับธุรกิจค้าปลีกและการจัดเก็บสินค้าในห้องเย็น
ยูนิตคูลเลอร์ แบบ Thin Line ได้รับการออกแบบเพื่อ ประหยัดพื้นที่ในการติดตั้งด้วยโครงสร้างอะลูมิเนียมน้ำหนักเบา มาพร้อมฟินอะลูมิเนียมที่ช่วยกระจายลมได้อย่างสม่ำเสมอ และท่อทองแดงที่ช่วยให้การทำความเย็นมีประสิทธิภาพสูง การใช้งานสำหรับการทำความเย็นเชิงพาณิชย์ด้วยโครงสร้างที่แข็งแรงทนทาน และการทำงานที่ให้ความเย็นอย่างสม่ำเสมอตลอดวัน เหมาะสำหรับห้องเย็นแบบ Walk-in, ร้านสะดวกซื้อ และงานจัดเก็บสินค้าในห้องเย็น

ติดต่อสอบถาม

ระยะฟิน 4.5 มิลลิเมตร  แบบไม่มีฮีตเตอร์
Model Capacity (Watt) Fan Motor 
Diameter x Qty.
FLA (A) Heater
(Watt)
Connection (inch) Size (mm)
TE = -8˚C TE = 0˚C
TD = 8K TD = 10K AC EC In Out W L H
TL3014AN 1480 2420 300 x 1 0.38 x 1 0.32 x 1 - 3/8 1/2 684 850 340
TL3014CN 3220 3390 300 x 1 0.38 x 1 0.32 x 1 - 3/8 3/4 684 850 340
TL3024AN 3560 5230 300 x 2 0.38 x 2 0.32 x 2 - 1/2 3/4 684 1450 340
TL3024CN 4660 6810 300 x 2 0.38 x 2 0.32 x 2 - 1/2 7/8 684 1450 340
TL3034AN 5230 7740 300 x 3 0.38 x 3 0.32 x 3 - 1/2 7/8 684 2050 340
TL3034CN 7080 10250 300 x 3 0.38 x 3 0.32 x 3 - 1/2 1 1/8 684 2050 340
TL3044AN 7150 10510 300 x 4 0.38 x 4 0.32 x 4 - 1/2 1 1/8 684 2650 340
TL3044AN 9420 13620 300 x 4 0.38 x 4 0.32 x 4 - 1/2 1 1/8 684 2650 340

ระยะฟิน 7 มิลลิเมตร   แบบไม่มีฮีตเตอร์
Model Capacity (Watt) Fan Motor 
Diameter x Qty.
FLA (A) Heater
(Watt)
Connection (inch) Size (mm)
TE = -8˚C TE = 0˚C
TD = 8K TD = 10K AC EC In Out W L H
TL3017AN 1140 1940 300 x 1 0.38 x 1 0.32 x 1 - 3/8 1/2 684 850 340
TL3017CN 2000 2990 300 x 1 0.38 x 1 0.32 x 1 - 3/8 3/4 684 850 340
TL3027AN 2960 4390 300 x 2 0.38 x 2 0.32 x 2 - 1/2 3/4 684 1450 340
TL3027CN 4010 6000 300 x 2 0.38 x 2 0.32 x 2 - 1/2 7/8 684 1450 340
TL3037AN 4290 6430 300 x 3 0.38 x 3 0.32 x 3 - 1/2 7/8 684 2050 340
TL3037CN 6270 9150 300 x 3 0.38 x 3 0.32 x 3 - 1/2 1 1/8 684 2050 340
TL3047AN 5950 8810 300 x 4 0.38 x 4 0.32 x 4 - 1/2 1 1/8 684 2650 340
TL3047AN 8360 12190 300 x 4 0.38 x 4 0.32 x 4 - 1/2 1 1/8 684 2650 340

ระยะฟิน 4.5 มิลลิเมตร พร้อมฮีตเตอร์ที่คอยล์
Model Capacity (Watt) Fan Motor 
Diameter x Qty.
FLA (A) Heater
(Watt)
Connection (inch) Size (mm)
TE = -8˚C TE = 0˚C
TD = 8K TD = 10K AC EC In Out W L H
TL3014AE 1480 2420 300 x 1 0.38 x 1 0.32 x 1 1200 3/8 1/2 684 850 340
TL3014CE 2320 3390 300 x 1 0.38 x 1 0.32 x 1 1200 3/8 3/4 684 850 340
TL3024AE 3560 5230 300 x 2 0.38 x 2 0.32 x 2 2400 1/2 3/4 684 1450 340
TL3024CE 4660 6810 300 x 2 0.38 x 2 0.32 x 2 2400 1/2 7/8 684 1450 340
TL3034AE 5230 7740 300 x 3 0.38 x 3 0.32 x 3 3600 1/2 7/8 684 2050 340
TL3034CE 7080 10250 300 x 3 0.38 x 3 0.32 x 3 3600 1/2 1 1/8 684 2050 340
TL3044AE 7150 10510 300 x 4 0.38 x 4 0.32 x 4 4860 1/2 1 1/8 684 2650 340
TL3044CE 9420 13620 300 x 4 0.38 x 4 0.32 x 4 4860 1/2 1 1/8 684 2650 340

ระยะฟิน 7 มิลลิเมตร พร้อมฮีตเตอร์ที่คอยล์และถาดน้ำทิ้ง
Model Capacity (Watt) Fan Motor 
Diameter x Qty.
FLA (A) Heater
(Watt)
Connection (inch) Size (mm)
TE = -8˚C TE = 0˚C
TD = 8K TD = 10K AC EC In Out W L H
TL3017AE 1140 1940 300 x 1 0.38 x 1 0.32 x 1 1800 3/8 1/2 684 850 340
TL3017CE 2000 2990 300 x 1 0.38 x 1 0.32 x 1 1800 3/8 3/4 684 850 340
TL3027AE 2960 4390 300 x 2 0.38 x 2 0.32 x 2 3600 1/2 3/4 684 1450 340
TL3027CE 4010 6000 300 x 2 0.38 x 2 0.32 x 2 3600 1/2 7/8 684 1450 340
TL3037AE 4290 6430 300 x 3 0.38 x 3 0.32 x 3 5400 1/2 7/8 684 2050 340
TL3037CE 6270 9150 300 x 3 0.38 x 3 0.32 x 3 5400 1/2 1 1/8 684 2050 340
TL3047AE 5950 8810 300 x 4 0.38 x 4 0.32 x 4 7290 1/2 1 1/8 684 2650 340
TL3047CE 8360 12190 300 x 4 0.38 x 4 0.32 x 4 7290 1/2 1 1/8 684 2650 340

สินค้าใกล้เคียง